FIK
Federazione Italiana Karate
Calendario 2010
| GENNAIO | ||
| 24-31 | Sappada | Winter Camp (campus invernale sulla neve) |
| FEBBRAIO | ||
| 13 | Pesaro | Grand Prix Nazionale Fik * |
| 14 | Pesaro | Grand Prix Nazionale Fik * |
| MARZO | ||
| 5-6-7 | Firenze | Corso straordinario per Ufficiali di Gara |
| 6 | Firenze | 2° Campionato Italiano a Squadre Sociali |
| 7 | Firenze | Coppa di Toscana * |
| 20-21 | Lignano | Raduno Azzurrabili Seniores |
| APRILE | ||
| 7-11 | Portogallo | Campionato Europeo Seniores e Veterani Wukf |
| 17-18 | Tivoli | 3° Campionato Italiano e Coppa Italia * |
| 24 | Roma | Convegno Nazionale |
| 30 | Lignano | 2^ Assemblea Nazionale Ordinaria |
| MAGGIO | ||
| 30 apr. e 1-2 maggio | Lignano | 3° Stage Nazionale e Aggiornamento Insegnanti Tecnici3° Corso di formazione per Insegnanti Tecnici (1^ Sessione)Esami per passaggi di grado |
| 1-2 | Lignano | Raduno Azzurrabili Seniores |
| 22-23 | Roma | 2° Internazionali d’Italia - Trofeo Città di Roma * |
| 29-30 | Lignano | Raduno Azzurrabili Cadetti e Juniores |
| GIUGNO | ||
| 4-6 | Serbia | Campionato Europeo Seniores e Veterani Wkc |
| 19 | Todi | 1° Campionato Italiano a Squadre Regionali |
| LUGLIO | ||
| 8-11 | Brasile | Campionato del Mondo Cadetti-Juniores, e ragazzi, Wukf |
| - | - | Summer Camp (campus estivo al mare) |
| AGOSTO | ||
| SETTEMBRE | ||
| 24-25-26 | - | 2° Stage Nazionale di Karate Tradizionale3° Corso di formazione per Insegnanti Tecnici (2^ Sessione ed esami finali)2° Corso di specializzazione e aggiornamento docenti federali |
| OTTOBRE | ||
| 9-10 | Lignano | Raduno Azzurrabili Cadetti e Juniores |
| 8-9-10 | Lignano | 3° Corso di Aggiornamento per Ufficiali di Gara |
| 9-10 | Lignano | Corso di formazione per Presidenti e Segretari dei Comitati Regionali/Prov.li |
| 22-24 | Caorle | Campionato del Mondo Cadetti-Juniores, e ragazzi, Wkc |
| NOVEMBRE | ||
| 13 | - | 3° Open d’Italia (aperto a tutti) * |
| 14 | - | 3° Open d’Italia (aperto a tutti) * |
| DICEMBRE | ||
| 18 | - | 2° Campionato Italiano Assoluto * |
| 19 | - | Natale di Sport (manifestazione giovanile) |
|
* Manifestazioni valide per la classifica azzurrabili
|
||





